•Ubungakanani bemveliso ephezulu: Ingavelisa ukuya kuthi ga kumakhulu amawaka eepilisi ngeyure, kuxhomekeke kubungakanani bepilisi.
•Ukusebenza kakuhle okuphezulu: Iyakwazi ukusebenza ngokuqhubekayo, ngesantya esiphezulu kwimveliso enkulu yeethebhulethi kunye nokusebenza okuzinzileyo.
•Inkqubo yoXinzelelo oluBini: Ixhotyiswe ngenkqubo yoxinzelelo lwangaphambi koxinzelelo kunye nenkqubo ephambili yoxinzelelo, eqinisekisa ubulukhuni kunye noxinano olufanayo.
•Uyilo lweModular: I-turret ilungele ukucoca nokugcinwa kwayo, inciphisa ixesha lokungasebenzi kwaye iphucula ukuhambelana ne-GMP.
•Ujongano lwesikrini sokuchukumisa: Inkqubo yolawulo lwe-PLC elula ukuyisebenzisa enesikrini sokuchukumisa esikhulu ivumela ukujonga ngexesha langempela kunye nokulungiswa kweeparameter.
•Iimpawu Ezizenzekelayo: Ukuthambisa ngokuzenzekelayo, ukulawula ubunzima beethebhulethi kunye nokukhusela ukugqithisa kuphucula ukhuseleko kunye nokunciphisa amandla abasebenzi.
•Izinto eziQhagamshelana nazo: Zenziwe ngentsimbi engagqwaliyo, zimelana nokugqwala kwaye kulula ukuzicoca, zihlangabezana nemigangatho yococeko engqongqo.
| Imodeli | I-TEU-H45 | I-TEU-H55 | I-TEU-H75 |
| Inani leempundu | 45 | 55 | 75 |
| Uhlobo lweeMpundu | I-EUD | I-EUB | I-EUBB |
| Ubude bokubethela (mm) | 133.6 | 133.6 | 133.6 |
| Ububanzi bomngxuma oboyiweyo | 25.35 | 19 | 19 |
| Ukuphakama kwedayi (mm) | 23.81 | 22.22 | 22.22 |
| Ububanzi bedayi (mm) | 38.1 | 30.16 | 24 |
| Uxinzelelo oluPhambili (kn) | 120 | 120 | 120 |
| Uxinzelelo lwangaphambi koxinzelelo (kn) | 20 | 20 | 20 |
| Ububanzi beThebhulethi obuphezulu (mm) | 25 | 16 | 13 |
| Ubunzulu bokuzalisa (mm) | 20 | 20 | 20 |
| Ubukhulu beTablet (mm) | 8 | 8 | 8 |
| Isantya esiphezulu se-turret (r/min) | 75 | 75 | 75 |
| Imveliso ephezulu (ii-pcs/h) | 405,000 | 495,000 | 675,000 |
| Amandla enjini ephambili (kw) | 11 | ||
| Ubukhulu bomatshini (mm) | 1250*1500*1926 | ||
| Ubunzima obupheleleyo (kg) | 3800 | ||
Yinyani ende eqinisekisiweyo ukuba umntu olungisa izinto uya kwaneliseka yi
into efundekayo kwiphepha xa ujonge.