•I-Speed-Speed Operation: Iyakwazi ukuvelisa umthamo omkhulu weepilisi ngexesha elifutshane.
•Uyilo lweCompact: Unyawo oluncinci, lulungele indawo ezisikelwe umda ngelixa ugcina imveliso ephezulu.
•Ukulungiswa kobunzima beThebhulethi ehlakaniphile: Ixhotyiswe ngenkqubo ehlakaniphile yokulawula ubunzima obuchanekileyo kunye ngokuzenzekelayo, ukuqinisekisa ubunzima obuhambelanayo bethebhulethi kunye nomgangatho.
•IsiNxulumanisi esinoMsebenzi: I-interface ekulula ukuyisebenzisa yohlengahlengiso olungenamthungo kunye nokubeka iliso kwinkqubo yokuvelisa ithebhulethi.
•Ulwakhiwo oluQinisekayo: Yakhiwe ngezinto ezikumgangatho ophezulu ukuqinisekisa ukusebenza okuhlala ixesha elide kunye nokugcinwa okuncinci.
•Ukwenziwa kwamachiza: ukuvelisa iipilisi zamayeza.
•Nutraceutical and dietary supplements industrys.
•Ukwenziwa kwezithambiso kunye neemveliso zokhathalelo lomntu.
| Umzekelo | TEU-H15 | TEU-H17 | TEU-H20 |
| Inani lezikhululo zepunch | 15 | 17 | 20 |
| Uhlobo lwenqindi | D | B | BB |
| Punch shaft idayamitha (mm) | 25.35 | 19 | 19 |
| Idayamitha yeDiya (mm) | 38.10 | 30.16 | 24 |
| Ubude beDiya (mm) | 23.81 | 22.22 | 22.22 |
| Umthamo(pcs/h) | 65,000 | 75,000 | 95,000 |
| Uxinzelelo oluphambili(kn) | 100 | 80 | 80 |
| Uxinzelelo lwangaphambili (kn) | 12 | 12 | 12 |
| Ubukhulu betayile yethebhulethi(mm) | 25 | 16 | 13 |
| Ubukhulu betablet.(mm) | 10 | 8 | 8 |
| Ubunzulu bokugcwalisa (mm) | 20 | 16 | 16 |
| Ubunzima (kg) | 675 | ||
| Ubungakanani bomatshini (mm) | 900x720x1500 | ||
| Iiparamitha zokubonelela ngombane | 380V/3P 50Hz | ||
| Amandla 4KW | |||
Yinyani ekudala iqinisekisiwe ukuba umhlaziyi uya kwaneliseka yiyo
into efundekayo yephepha xa ujonga.